Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
| Strona zabudowy | przód – prawa |
| Numer katalogowy oryginału | 8745584, 8 745 584 874558403 8745584-03 8745584, 03 N6 BMW 1A 20C71706 00, 6X30-34-36/395/36 BREMBO SGL CCB CARBON, CERAMIC BRAKES ///M (17-26) LCI LIFT, CERAMIKA M-POWER M POWER ZŁOTY ZLOTY, GOLD M8 F91 F92 F93 M5 F90 F90LCI, 34118089940 3411 8089940 400X38 400MM, 38MM |
| Numer katalogowy części | 72562728mpd 8745584 |
| Numery katalogowe zamienników | 8745584, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update Bremsscheibe, keramik carbon ceramic ccm brake rotors, brakes karbonowakarbon ceramika, ceramicbremse karbonowoceramiczna, keramikbremse pccb tarcza hamulcowa, ceramiczna keramik-bremsscheibe, keramische bremsscheibe bremskeramik, disc rotor zacisk hamulca hamulcowy, szczęki szczęka hamulce układ tłoczki, bremssattel sattel bremsschuhhalter, bremssattelgehäuse bremszangenhalter, disk caliper bracket 2017 17 2018 18, 2019 19 2020 20 2021 21 2022 22 2023 23, 2024 24 2025 25 2026 26 |




















