Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
| Strona zabudowy | tył – prawa |
| Numer katalogowy oryginału | 8064492, 34 20 8 064 492 3420 8064492, 34208064492 TRW 57657C 398 380 S2, BREMBO SGL CCB CARBON CERAMIC BRAKES, ///M (17-26) LCI LIFT CERAMIKA M-POWER, M POWER ZŁOTY ZLOTY GOLD M8 F91 F92 F93, M5 F90 F90LCI M3 G80 G81 G81LCI M4 G82, G82LCI UKŁAD HAMULCOWY 380X28MM 380MM, 28MM 380X28 PRAWY |
| Numer katalogowy części | 72562970mpd 8064492 |
| Numery katalogowe zamienników | 8064492, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update Bremsscheibe, keramik carbon ceramic ccm brake rotors, brakes karbonowakarbon ceramika, ceramicbremse karbonowoceramiczna, keramikbremse pccb tarcza hamulcowa, ceramiczna keramik-bremsscheibe, keramische bremsscheibe bremskeramik, disc rotor zacisk hamulca hamulcowy, szczęki szczęka hamulce układ tłoczki, bremssattel sattel bremsschuhhalter, bremssattelgehäuse bremszangenhalter, disk caliper bracket 2017 17 2018 18, 2019 19 2020 20 2021 21 2022 22 2023 23, 2024 24 2025 25 2026 26 |




















