Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | O – oryginał z logo producenta pojazdu (OE) |
| Strona zabudowy | przód |
| Numer katalogowy oryginału | 8093706, 34 10 8 093 715 3410 8093715, 34108093715 8093706 07C85218 0080.75, 1483 PAGID PA 4711GG BREMBO SGL CCB, CARBON CERAMIC BRAKES ///M (17-26) LCI, LIFT CERAMIKA M-POWER M POWER M8 F91, F92 F93 M5 F90 F90LCI M3 G80 G81 G81LCI, M4 G82 G82LCI UKŁAD HAMULCOWY, 34118089940 3411 8089940 400X38 400MM, 38MM 8745584 |
| Numer katalogowy części | 72563012mpd 8093706 |
| Numery katalogowe zamienników | 8093706, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update Bremsscheibe, keramik carbon ceramic ccm brake rotors, brakes karbonowakarbon ceramika, ceramicbremse karbonowoceramiczna, keramikbremse pccb tarcza hamulcowa, ceramiczna keramik-bremsscheibe, keramische bremsscheibe bremskeramik, disc rotor 2017 17 2018 18 2019 19 2020, 20 2021 21 2022 22 2023 23 2024 24 2025, 25 2026 26 |


















