Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Numer katalogowy oryginału | 8089066, 51 41 8 089 066 5141 8089066, 51418089066 51417996778 7996778, 51419461712 9461712 51418094756 8094756, 65139871948 9871948 65139867058 9867058, G14 G15 TRAUMA BROWN INDIVIDUAL MERINO, X3JT CABRIO CABRIOLET KABRIO KABRIOLET, CONVERTIBLE GRAN COUPE SKÓRZANA M-POWER, MPOWER M POWER ///M (18-26) LIFT LCI, KLAMKA LISTWA PODŁOKIETNIK UCHWYT, RĄCZKA MECHANIZM PANEL STEROWANIA, PRZELĄCZNIKI OZDOBNA OZDOBNY, DEKORACYJNA BOWERS & WILKINS HIGH END, SOUND SYSTEM S6F1A B&W OSŁONA GŁOŚNIKA, TAPICERKA POSZYCIE TAPICERKI SCHOWEK, KIESZEŃ 14500371 3014096300, 197433671-006 197433671 153450621-359, 153450621 153141441-006 153141441, 5429462 153450551-006 153450551 F009807, 106285-10 10628510 106285 10 156165641 |
| Numer katalogowy części | 69243909mpd 8089066 |
| Numery katalogowe zamienników | 8089066, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update listwa listewka, nakładka dokładka osłona poszerzenie, blenda Türverkleidung Verkleidung Door, Panel Cushion Interior Innere Wnętrze, Tapicerka Drzwi boczna Panele drzwiowe, Card 2018 18 2019 19 2020 20 2021 21, 2022 22 2023 23 2024 24 2025 25 2026 26 |




















