Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Numer katalogowy oryginału | 8089065, 51 41 8 089 065 5141 8089065, 51418089065 51417996777 7996777, 65139871947 9871947 65139867057, 51419461711 9461711 51418094755 8094755, 14500356 3014096400 F9X MAP POCKET PVC, FR LH VLACK 197433672-006 197433672, 153141442-006 153141442 153450622-359, 153450622 TV VORNE LINKS 5425869, 118002152-006 118002152 5427859, 153450552-006 153450552 F009807, 51416994265 6994265 106285-10 10628510, 106285 10 156165642 G14 G15 TRAUMA, BROWN INDIVIDUAL MERINO X3JT CABRIO, CABRIOLET KABRIO KABRIOLET CONVERTIBLE, GRAN COUPE SKÓRZANA M-POWER MPOWER M, POWER ///M (18-26) LIFT LCI KLAMKA, LISTWA PODŁOKIETNIK UCHWYT RĄCZKA, MECHANIZM PANEL STEROWANIA PRZELĄCZNIKI, OZDOBNA OZDOBNY DEKORACYJNA BOWERS &, WILKINS HIGH END SOUND SYSTEM S6F1A B&W, OSŁONA GŁOŚNIKA TAPICERKA POSZYCIE, TAPICERKI SCHOWEK KIESZEŃ |
| Numer katalogowy części | 69190516mpd 8089065 |
| Numery katalogowe zamienników | 8089065, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update listwa listewka, nakładka dokładka osłona poszerzenie, blenda Türverkleidung Verkleidung Door, Panel Cushion Interior Innere Wnętrze, Tapicerka Drzwi boczna Panele drzwiowe, Card 2018 18 2019 19 2020 20 2021 21, 2022 22 2023 23 2024 24 2025 25 2026 26 |




















