Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Numer katalogowy oryginału | 8089065, 51 41 8 089 065 5141 8089065, 51418089065 65139867057 9867057, 51419461711 9461711 65139871947 9871947, 51418094757 8094757 G14 G15 TRAUMA, BROWN INDIVIDUAL MERINO X3JT CABRIO, CABRIOLET KABRIO KABRIOLET CONVERTIBLE, GRAN COUPE SKÓRZANA M-POWER MPOWER M, POWER ///M (18-26) LIFT LCI KLAMKA, LISTWA PODŁOKIETNIK UCHWYT RĄCZKA, MECHANIZM PANEL STEROWANIA PRZELĄCZNIKI, OZDOBNA OZDOBNY DEKORACYJNA BOWERS &, WILKINS HIGH END SOUND SYSTEM S6F1A B&W, OSŁONA GŁOŚNIKA TAPICERKA POSZYCIE, TAPICERKI SCHOWEK KIESZEŃ 14502895, 3014096400 8094697 8094795 8094747, 8094733 5A3ED92 197433672-006 197433672, 5429299 153450552-006 153450552, 153450622-359 153450622 F009807, 106285-10 10628510 106285 10 156165642 |
| Numer katalogowy części | 69243967mpd 8089065 |
| Numery katalogowe zamienników | 8089065, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update listwa listewka, nakładka dokładka osłona poszerzenie, blenda Türverkleidung Verkleidung Door, Panel Cushion Interior Innere Wnętrze, Tapicerka Drzwi boczna Panele drzwiowe, Card 2018 18 2019 19 2020 20 2021 21, 2022 22 2023 23 2024 24 2025 25 2026 26 |




















