Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Numer katalogowy oryginału | 8469111, 51 41 8 469 111 5141 8469111, 51418469111 51417996781 7996781 TRAUMA, BROWN INDIVIDUAL MERINO X3JT CABRIO, CABRIOLET KABRIO KABRIOLET CONVERTIBLE, SKÓRZANA M-POWER MPOWER M POWER ///M, (18-26) LIFT LCI BOWERS & WILKINS HIGH, END SOUND SYSTEM S6F1A B&W OSŁONA, GŁOŚNIKA ZAŚLEPKA DEKOR DEKORACYJNA, 118002162-006 118002162 F91 BLT COVER, RE L WL BLAC SRT NT GRAU F9X LOWER, CARRIER L-MER VLL RR LH 153141452-006, 153141452 19303631 0002413997 5425867, 153450632-359 153450632 156241352-006, 156241352 5427543 153450532-006, 153450532 51426994367 6994367 |
| Numer katalogowy części | 69190503mpd 8469111 |
| Numery katalogowe zamienników | 8469111, lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update Türverkleidung, Verkleidung Door Panel Cushion Interior, Innere Wnętrze Tapicerka Drzwi boczna, Panele drzwiowe Card 2018 18 2019 19, 2020 20 2021 21 2022 22 2023 23 2024 24, 2025 25 2026 26 |




















