Parametry
| stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Rodzaj zawieszenia | sportowe |
| Strona zabudowy | tył |
| Numer katalogowy oryginału | 33537885627 3353 7885627 33 53 7 885, 627 33506875395 3350 6875395 50 6 875, 395 AMORTYZATOR AMOR SPRĘŻYNA UKŁAD, ZAWIESZENIA ZAWIESZENIE, PODKŁADKA, NASADKA GÓRNA PODWOZIE LIFT, LCI M-POWER, M POWER MPOWER (21-26), TOURING KOMBI, SEDAN LIMUZYNA CABRIO, KABRIO KABRIOLET, CABRIOLET COUPE M2 G87, M3 G80 G81 M4, G82 G83 |
| Numer katalogowy części | 67934975_mpdparts 7885627 |
| Numery katalogowe zamienników | lift po lifcie facelift lifting, liftingu Model update sprężyna, amortyzatora amortyzator zawieszenie, układ zawieszenia Feder Fahrwerksfeder, Federn Fahrwerksfedern Schraubenfeder, Stoßdämpferfeder der Stoßdämpfer des, Fahrwerks Suspension spring coil Shock, absorber 2021 21 2022 22 2023 23 2024, 24 2025 25 2026 26 |











