Parametry
| Stan | Używany |
|---|---|
| Producent części | BMW OE |
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Wersja | Europejska |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Strona zabudowy | przód |
| Numer katalogowy oryginału | 51747367766 5174 7367766 51 74 7 367, 766 51747383846 7383846 383 846, 51747383845 7383845 845 65779337656, 6577 9337656 65 77 9 337 656, 51647383857 5164 7383857 64 857, 61139331174 6113 9331174 61 13 331 174, 7950351 950 351 51747383852 7383852 852, 51747383851 7383851 851 757209, 51117385285 5111 7385285 11 385 285, 7385285-08 51647435937 7435937 435 937, 51647409749 7409749 409 749 51117385290, 7385290 290 51117385288 7385288 288 PAS, WZMOCNIENIE WLOT INSTALACJA PRZEWÓD, KABLE BELKA ABSORBER PIANKA ŚLIZG, CZUJNIK SENSOR OCHRONY OCHRONA PIESZYCH |
| Numer katalogowy części | 64278008_mpdparts |
| Numery katalogowe zamienników | mocowanie uchwyt wspornik wzmocnienie, halter stelaż Mounting Bracket, Fastening Attachment Fixing Befestigung, Halterung Montage Anbringung Fixierung, dolot dolotowy osłona prowadnica kanał, kierownica powietrza wlotu żaluzja, kratka łapacz roleta Lufteinlass, Luftansaugung Luftöffnung Luftzufuhr, Einlassöffnung Air intake Intake vent, inlet duct Vent pas verstärkung träger, Frontträger Frontmaske Schloßträger, Schlossträger Slam Front Panel Radiator, Support Frame Wzmocnienie Pas przedni, Reinforcement 2017 17 2018 18 2019 19, 2020 20 |





















