Parametry
| Stan | Używany |
|---|---|
| Typ samochodu | 4×4/SUV, Samochody osobowe |
| Numer katalogowy oryginału | 4H0 399 315 AF 4H0.399.315.AF, 4H0399315 4H0.399.315 4H0399186, 4H0.399.186 4H0399185 4H0.399.185, 4H0399362D 4H0.399.362.D 4H0399136, 4H0.399.136 215 VWA AGFF04X7 RAMA, KOŁYSKA SILNIKA WSPORNIK SKRZYNI BIEGÓW, ŚLIZG POD SILNIK SKRZYNIĘ TRAWERS V6 V8, 30 3.0 3,0 40 4.0 4,0 BB |
| Producent części | Audi OE |
| Numer katalogowy części | 4H0399315AF |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | Q – oryginał z logo producenta części (OEM, OES) |
| Wersja | Europejska |
| Numery katalogowe zamienników | lift po lifcie facelift lifting, liftingu mocowanie uchwyt wspornik, wzmocnienie halter stelaż Mounting, Bracket Fastening Attachment Fixing, Befestigung Halterung Montage, Anbringung Fixierung wózek silnika, podstawka podstawa sanki rama kołyska, vorderachse achsträger motorträger, achse wanne schlitten engine carrier, support motor bracket mount suspension, subframe 2013 13 2014 14 2015 15 2016, 16 2017 17 |



















